| ID | Modelo | Produto |
Preço |
| 1624 | Ofna50007 | Acionário de partida REVO / JATO / T-MAXX / 4-TEC (blackplate) | R$146.41 |
| 984 | Aerofólio Bu | Aerofólio Buggy escala 1/8 - Branco | R$77.00 |
| 582 | Almotolia 50 | Almotolia 500ml c/ aplicador em alumínio | R$38.50 |
| 427 | Almotolia 60 | Almotolia ASSOCIATED 600cc | R$49.50 |
| 1254 | AXI0508 | Almotolia Axial 500cc Fuel Bottle | R$64.90 |
| 908 | CEN 500ml | Almotolia CEN 500cc | R$49.50 |
| 28 | 500ml | Almotolia Duratrax 500ml | R$38.50 |
| 29 | Ofna 250ml | Almotolia Ofna 250ml | R$38.50 |
| 30 | Almotolia Th | Almotolia Thunder 500ml | R$38.50 |
| 1640 | Traxxas 500m | Almotolia Traxxas 500ml | R$49.50 |
| 1028 | Venom 500ml | Almotolia Venom 500ml | R$44.00 |
| 953 | Almotolia Xc | Almotolia Xceed | R$75.90 |
| 1223 | ALUMINIUM TA | ALUMINIUM TAPE 50MM X 2.5MM | R$42.90 |
| 1491 | 410453 | Aquecedor C/Carregador 110V + BAT 1700MHA | R$77.00 |
| 203 | Aquec. CEN | Aquecedor de vela CEN G70428 | R$97.90 |
| 536 | Aquecedor de | Aquecedor de Vela Fire Starter Racers Edge | R$93.50 |
| 376 | HCAP2520 | Aquecedor de vela Hobbico | R$93.50 |
| 377 | HCAP2522 | Aquecedor de vela Hobbico (longo) | R$104.50 |
| 1902 | Turnigy Glow | Aquecedor de vela para pilha AA | R$77.00 |
| 1493 | 411330 | Aquecedor de Velas c/Carregador c/Bip | R$127.60 |
| 1492 | 410836 | Aquecedor de Velas c/Carregador, bateria tamanho AA 1600mAh | R$77.00 |
| 1126 | FLGS1700TL | Aquecedor de Velas Flight Leader FLGS1700TL | R$93.50 |
| 1206 | H80102 | Aquecedor de Velas Himoto com medidor de bateria | R$138.60 |
| 1623 | AQ HIMOTO | Aquecedor de Velas HIMOTO SC1800MAH 1.2V | R$104.50 |
| 493 | Aquecedor de | Aquecedor de Velas Thunder Tiger | R$104.50 |
| 1838 | Thunder Tige | Aquecedor de Velas Thunder Tiger SEM CARREGADOR | R$66.00 |
| 1494 | 430430 | Bomba de Combustível Manual | R$68.20 |
| 1727 | AM-5001A | Cabo multiplo para carregador | R$133.10 |
| 608 | Caixa de Par | Caixa de Partida QWorld | R$385.00 |
| 607 | Caixa de par | Caixa de Partida Universal 1/10 e 1/8 Duratrax | R$430.00 |
| 1077 | KYO36209 | Caixa de Partifa Kyosho Multi Starter Box Pro 2.0 KYO 36209 | R$430.00 |
| 1745 | BJAFCO | Capa Filtro de Ar BAJA | R$61.60 |
| 1746 | BJPSCO | Capa Recoil para BAJA | R$61.60 |
| 378 | 3913 | Carregador Bateria 12v selada | R$71.50 |
| 1893 | Car 7.2V Tra | Carregador de Bateria 7.2V - Traxxas | R$139.70 |
| 978 | Carregador H | Carregador de Bateria HPI 300mA | R$104.50 |
| 982 | Carregador H | Carregador de Bateria HPI 250mA | R$93.50 |
| 981 | Carregador O | Carregador de Bateria OFNA 6V DC - 100mA | R$82.50 |
| 1934 | iMAX 6B | Carregador e balanceador IMAX B6 50W 5.0A | R$286.00 |
| 1700 | ACC6(1) | Carregador e balanceador Turnigy Accucel-6 50W 5A | R$411.40 R$240.00 |
| 1692 | accl-8150 | Carregador e balanceador Turnigy Accucel-8 150W 7A | R$810.70 R$430.00 |
| 577 | Adesivos Dod | Cartela de adesivos DODGE STRATUS 3.1 1/10 200 mm | R$28.60 |
| 578 | Cartela de A | Cartela de adesivos de carro (faróis, lanternas, grades, etc) p | R$28.60 |
| 580 | Adesivos BUR | Cartela de máscara p/ pintura de bolhas BURNING CARRO RC 1/8 ou | R$28.60 |
| 579 | Cartela de m | Cartela de máscara p/ pintura de bolhas FIRE FLAMES | R$28.60 |
| 581 | Cartela de m | Cartela de máscara p/ pintura de bolhas TRIBAL II CARRO RC 1/8 o | R$28.60 |
| 206 | Case 4 pilha | Case 4 pilhas Conector JST | R$33.00 |
| 918 | Case Integy | CASE para Jogo de Chaves INTEGY | R$71.50 |
| 914 | CASE PARA ME | CASE PARA MESA DE SETUP - INTEGY | R$104.50 |
| 1696 | PHX-LINK | Castle Creations Castle Link Programming Kit MAMBA MONS | R$173.80 |
| 1169 | 182-SJ | Chave Switch On/Off 3 conectores Futaba | R$49.50 |
| 1430 | Switch Futab | Chave Switch On/Off c/ cabo carregar o Pack, conector Futaba | R$49.50 |
| 202 | Switch JST | Chave Switch On/Off com conector JST | R$38.50 |
| 1178 | Switch GRAND | Chave Switch On/Off com conector para carregador - GRANDE | R$36.30 |
| 1180 | Switch Futab | Chave Switch On/Off conector Futaba | R$38.50 |
| 952 | Mk Cleam | Clean Borrifador 500ml | R$22.00 |
| 201 | Clips Para B | Clips Para Bolha - 10 unidades | R$22.00 |
| 1812 | DYN5553 | Clips para bolha Amarelo Fosforecente (8) | R$38.50 |
| 1813 | DYN5552 | Clips para bolha Laranja Fosforecente (8) | R$38.50 |
| 1816 | DYN5554 | Clips para bolha Verde (8) | R$38.50 |
| 1818 | DYN5533 | Clips para bolha Verde, 120mm (2) | R$33.00 |
| 1815 | DYN5551 | Clips para bolha Vermelho (8) | R$38.50 |
| 1814 | DYN5534 | Clips para bolha Vermelho, 140mm longo (2) | R$33.00 |
| 1391 | | Cola cianoacrilato para PNEU | R$24.20 |
| 1828 | AM-5001A | Conector / Plug - Conector Multiplo | R$97.90 |
| 1827 | RFI6530 | Conector / Plug Linha de conversão Futaba A | R$38.50 |
| 1826 | Plug T | Conector / Plug \" T \" para Bateria LIPO | R$20.90 |
| 1735 | TRA-M-TAM-F | Conector Adaptador -Traxxas Macho/Tamiya Femea | R$33.88 |
| 1830 | AM1020 | Conector banana | R$24.20 |
| 1729 | AM-8014 | Conector Bateria Harness 14AWG for 2 Packs in Series | R$54.45 |
| 1175 | Futaba/Banan | Conector Cabo carregador bateria Futaba / Plug Banana | R$30.80 |
| 1176 | Tamiya/Banan | Conector Cabo carregador bateria Tamiya / Plug Banana | R$30.80 |
| 1177 | MY740 | Conector Cabo carregador bateria Tx / Rx | R$63.80 |
| 1731 | EC3 Male | Conector EC3 Male - Tamiya Female | R$30.25 |
| 1831 | EC5 | Conector EC5 5mm PAR | R$18.70 |
| 295 | Cabo JST | Conector Fêmea JST | R$19.80 |
| 1182 | Conector Fut | Conector Futaba para Servo ou Bateria | R$30.80 |
| 1733 | AM1009 | Conector HXT 4mm Gold w/ Protetor | R$21.78 |
| 1734 | AM-1022A | Conector Tamiya (macho) | R$16.94 |
| 1981 | Tamiya-2S | Conector Tamiya Femea c/ JST- XH 2S para Case de Bateria | R$48.40 |
| 1227 | Venom1609 | Conector Tamiya macho e femea (Plug bateria 7.2V) | R$49.50 |
| 1167 | VEN-1609 | Conector Tamiya Macho e Femea com fio 150mm/6in Venom | R$44.00 |
| 1382 | VNR2064SM | Conexão (junta) de Silicione p/ Pipa 1/10 - Cinza | R$33.00 |
| 1381 | VNR2064OR | Conexão (junta) de Silicione p/ Pipa 1/10 - Laranja | R$33.00 |
| 1248 | VEN-2064PU | Conexão (junta) de Silicione p/ Pipa 1/10 - Roxo | R$33.00 |
| 1383 | VNR2063PU | Conexão (junta) de Silicione p/ Pipa 1/8 - Roxo | R$38.50 |
| 1249 | VEN-2063GR | Conexão (junta) de Silicione p/ Pipa 1/8 - Verde | R$38.50 |
| 624 | RE10173B | Conexão (junta) de silicone da Pipa 1/8 - Azul | R$38.50 |
| 625 | RCE10173P | Conexão (junta) de silicone da Pipa 1/8 - Rosa | R$38.50 |
| 1266 | ASC29025 | Corda de Recoil Team Associte | R$26.40 |
| 1890 | Air99104 | Correia Airtronics Deluxe Pistol Grip Strap | R$59.29 |
| 1889 | Air99103 | Correia de pescoço Airtronics Neck Strap | R$83.49 |
| 1681 | KX150006A | Correia de pescoço ALIGN Radio Neck Strap Sling | R$83.49 |
| 1963 | Neck Strap F | Correia de pescoço Neck Strap Futaba | R$42.90 |
| 1250 | VEN-2068GR | Defletor de Silicone 1/10 - Verde | R$33.00 |
| 1389 | VEN-2068OR | Defletor Silicone 1/10 - Laranja | R$33.00 |
| 972 | VEN-2067BL | Defletor Silicone 1/8 - Azul | R$38.50 |
| 974 | VEN-2067OR | Defletor Silicone 1/8 - Laranja | R$38.50 |
| 975 | VEN-2067PU | Defletor Silicone 1/8 - Roxo | R$38.50 |
| 973 | VEN-2067GR | Defletor Silicone 1/8 - Verde | R$38.50 |
| 1213 | dtxm4000 | FAIL SAFE DURATRAX - Unidade de Segurança | R$137.50 |
| 692 | FT 1002M | Fail Safe Fastrax Micro | R$154.00 |
| 767 | Fail Safe | Fail Safe Himoto | R$132.00 |
| 909 | Fail Safe OF | Fail Safe OFNA | R$154.00 |
| 1431 | Fail Safe RC | FAIL SAFE RC - Unidade de Segurança | R$99.00 |
| 910 | FAIL SAFE VE | FAIL SAFE VENOM - Unidade de Segurança | R$176.00 |
| 1842 | SAV1305Azul | Filtro de Ar Alumínio Azul HPI SAVAGE | R$108.90 |
| 1844 | NRS3305 | Filtro de Ar Alumínio Cromado 1/10 - FW-06 | R$108.90 |
| 1841 | SAV1305Silve | Filtro de Ar Alumínio Cromado HPI SAVAGE | R$108.90 |
| 1843 | SAV1305Roxo | Filtro de Ar Alumínio Roxo HPI SAVAGE | R$108.90 |
| 998 | DTXC6103 | Filtro de Ar Duratrax - motor .12 / .18 | R$42.90 |
| 996 | Filtro Durat | Filtro de Ar Duratrax - motor .21 / .28 | R$48.40 |
| 1839 | DYN2613 | Filtro de Ar Dynamite - motor .12 / .15 | R$42.90 |
| 1898 | Ins-Box XS | Filtro de Ar Ins-Box XS Preto com filtro | R$52.80 |
| 995 | Filtro INTEG | Filtro de Ar INTEGY alumínio ROXO - motor .21 / .28 | R$108.90 |
| 994 | Filtro INTEG | Filtro de Ar INTEGY CROMADO motor .21 / .28 | R$108.90 |
| 999 | Filtro AE .1 | Filtro de Ar Team Associated - motor .12 / .18 | R$33.00 |
| 992 | Filtro TopWa | Filtro de Ar TopWay para Kyosho FW | R$61.60 |
| 993 | Filtro TopWa | Filtro de Ar TopWay para Kyosho FW e outros (verde) | R$61.60 |
| 1108 | Filtro Ar | Filtro de Ar Xceed para V-ONE / Serpent 720 / HPI R40 (carros PR | R$35.20 |
| 1122 | DUB2308 | Filtro de combustível Dubro IN LINE Purple DUB2308 | R$38.50 |
| 1123 | DUB340 | Filtro de combustível Dubro IN LINE Silber DUB340 | R$30.80 |
| 1253 | DYN2006 | Filtro de combustível Dynamite em alumínio - Vermelho | R$38.50 |
| 1935 | 12V 5A Power | Fonte para carregador de baterias 12V 5A | R$192.50 |
| 712 | HPI87032 | HPI87032 Modulo de Ré Savage - REVERSE MODULE SAVAGE | R$211.75 |
| 302 | V1S-01/BU | Jogo de Amortecedores 3racing | R$187.00 |
| 294 | Jogo de Amor | Jogo de Amortecedores em Alumínio | R$99.00 |
| 1679 | Lipo Guard | LIPO GUARD Bolsa de Segurana para bateria Lipo | R$95.59 |
| 1962 | Case Alumini | Maleta de Alumínio para rádio (case aluminio) | R$352.00 |
| 1824 | DYN2410 | Mangueira silicone Amarela 3' Dynamite | R$38.50 |
| 1387 | ManSilLynx | Mangueira silicone Amarela Lynx | R$20.90 |
| 1384 | DUB2232 | Mangueira silicone Laranja 2' | R$33.00 |
| 1820 | DYN2400 | Mangueira silicone Laranja 3' Dynamite | R$38.50 |
| 1823 | DYN2430 | Mangueira silicone Rosa 3' Dynamite | R$38.50 |
| 1035 | DUB2233 | Mangueira silicone Roxa 2' | R$30.80 |
| 1825 | DYN2430roxa | Mangueira silicone Roxa 3' Dynamite | R$38.50 |
| 1386 | DUB2231 | Mangueira silicone Verde 2' | R$33.00 |
| 1822 | DYN2420 | Mangueira silicone Verde 3' Dynamite | R$38.50 |
| 1385 | DUB2234 | Mangueira silicone Vermelha 2' | R$33.00 |
| 1821 | DYN2440 | Mangueira silicone Vermelha 3' Dynamite | R$38.50 |
| 1732 | HXTVR01 | Medidor de Voltagem (bateria) 4.8V e 6V | R$55.66 |
| 1966 | DTXC2370 | Mesa de Manutenção Pit Tech Deluxe DTXC2370 | R$93.50 |
| 1014 | DTXC2371 | Mesa de Manutenção Pit Tech Deluxe DTXC2371 | R$93.50 |
| 1388 | DTXC2372 | Mesa de Manutenção Pit Tech Deluxe DTXC2372 | R$93.50 |
| 1927 | Set Up 1.8 | Mesa de Set Up Hard Racing 1/8 (USADA) | R$495.00 |
| 915 | Mesa SETUP | Mesa de Set Up Intergy (pêndulo) | R$649.00 |
| 988 | Integy Setup | Mesa de Setup Intergy 1/10 | R$429.00 |
| 1845 | BT005 | Regulador de voltagem 7.4V para 6Bling Racing 6V Regulator for L | R$135.30 |
| 1251 | DYN2001 | Tampa de bico de Almotolia | R$8.80 |
| 1032 | AIR99209 | Tampa do corpartimento de bateria Airtronics M11/M-11 | R$66.00 |
| 1031 | Airtronics M | Tampa do corpartimento de bateria Airtronics MX-3/MX3 | R$55.00 |
| 713 | HPI74151 | Termometro Digital HPI74151 | R$205.70 |
| 200 | Temp PE-1 | Termometro Digital PE1 INFRARED | R$165.00 |
| 1701 | Nicety ST380 | Termometro Digital Pistol Gun Nicety | R$275.00 |
| 1753 | Turnigy Infr | Termometro Digital Turnigy Infrared | R$130.90 |
| 850 | Temp Cun Pis | Termometro Digital, com Laser, Pistol Gun | R$275.00 |
| 1209 | DTXP3100 | Termometro FlashPoint Duratrax DTXP3100 | R$132.00 |
| 1964 | Prol.radio | Transmitter Center para rádio | R$60.50 |
| 43 | Tudo de ante | Tubo de antena - várias cores. | R$13.20 |
| ID | Modelo | Produto |
Preço |
| 1255 | Aerofólio Bu | Aerofólio Buggy escala 1/8 - Amarelo | R$70.00 |
| 852 | AX4017 | Axial AX10 Scorpion (AX4017) | R$110.00 |
| 1484 | Bolha Silve | Bolha Silverado HD OFF - transparente - para SAVAGE, T-MAXX e R | R$140.00 |
| 31 | Bolha Acura | Bolha Acura RSX 200mm 1/10 | R$70.00 |
| 575 | Bolha Infern | Bolha BK 7.5 Buggy 1/8 - fits Kyosho Inferno | R$78.00 |
| 569 | BMW 328i GT | Bolha BMW 328i GT 1/10 | R$78.00 |
| 1480 | Bolha Buggy | Bolha Buggy Ofna - amarelo/preto | R$140.00 |
| 1483 | Bolha Bushwa | Bolha Bushwacker Body - Transparente - para SAVAGE, T-MAXX e REV | R$160.00 |
| 1345 | bolha CEN Ma | Bolha CEN Matrix Azul e Branca | R$148.00 |
| 1106 | GS105 | Bolha CEN Racing Body GST7.7 GS105 | R$240.00 |
| 32 | Bolha DNA 3. | Bolha DNA 3.0 200mm 1/10 | R$80.00 |
| 33 | Bolha Dodge | Bolha Dodge Stratus 200mm 1/10 | R$80.00 |
| 571 | DODGE STRATU | Bolha DODGE STRATUS 3.1 1/10 200 mm | R$75.00 |
| 38 | Bolha Duratr | Bolha Duratrax Evader EP BX | R$95.00 |
| 37 | Bolha Evader | Bolha Duratrax Evader ST | R$95.00 |
| 1479 | Bolha Duratr | Bolha Duratrax GP II - cor amarela | R$120.00 |
| 889 | Bolha Duratr | Bolha Duratrax GP II - cor cinza | R$120.00 |
| 764 | Bolha Duratr | Bolha Duratrax GP II - cor vermelha | R$120.00 |
| 40 | Bolha RTX Wa | Bolha DuraTrax RTX Warhead | R$120.00 R$110.00 |
| 576 | Bolha Ford 3 | Bolha HOT ROD Ford 32 - fits SSR 1/10 (XSara) / 1/10 200mm todos | R$80.00 |
| 1284 | Bolha Baja | Bolha HPI Baja 5B SS transparente | R$190.00 |
| 1639 | HPI7050 | Bolha HPI Bolha Dodge Ram Street Truck 200mm 1/10 HPI7050 | R$140.00 |
| 1637 | HPI7178 | Bolha HPI Bolha Dodge Ram Truck (savage 21) HPI7178 | R$170.00 |
| 1163 | HPI17504 | Bolha Hpi carroceria Mustang GT-R Body 200mm HPI17504 | R$130.00 |
| 927 | HPI7727 Dodg | Bolha HPI Dodge Viper GTS-R (200mm) Pintada e Adesivada | R$198.00 |
| 1638 | HPI7051 | Bolha HPI Ford F-150 Body 200mm HPI7051 1/10 | R$140.00 |
| 678 | Bolha Kawasa | Bolha HPI Kawasaki KFX 700 Monster (completo) - SAVAGE | R$430.00 |
| 1162 | HPI7477 | Bolha HPI Lamborghini Murcielago Body 200MM HPI7477 | R$130.00 |
| 926 | HPI7707 Lamb | Bolha HPI Lamborguini Mucierlago (200mm) Pintada e Adesivada | R$198.00 |
| 1470 | HPI17519 | Bolha HPI Mustang GT 1966 1/10 200mm transparente HPI17519 | R$174.90 |
| 1105 | HPI7782 | Bolha HPI Savage 4.6 HPI7782 (Azul / Cinza / Prata) | R$220.00 |
| 411 | HPI7786 | Bolha HPI Savage 4.6 HPI7786 (Vermelha / Cinza / Prata) | R$220.00 |
| 1104 | HPI7750 | Bolha HPI Savage XL 5.9 Gigante Truck Preto e Azul HPI7750 | R$260.00 |
| 679 | HPI7777 | Bolha HPI Savage XL 5.9 Gigante Truck Preto e Laranja HPI7777 | R$260.00 |
| 1315 | Bolha GT | Bolha HPI Savage, modelo GT, transparente | R$160.00 |
| 928 | HPI7733 Stil | Bolha HPI Stiletto V12 (200mm) Pintada | R$195.00 |
| 929 | HPI7736 Tour | Bolha HPI Toureza (200mm) Pintada | R$198.00 |
| 1636 | PRO3104 | Bolha Humm-vee urban fits t/e/2.5 T-Maxx / Savage / Revo | R$140.00 |
| 1165 | KYO39255 bol | Bolha Kyosho Alfa 156 GTA 200mm KYO 39255 | R$130.00 |
| 1892 | KYOTRB122 | Bolha Kyosho DRX Citroen C4 KYOTRB122 | R$490.00 |
| 1891 | KYOTRB121 | Bolha Kyosho DRX Subaru Impreza WRC 2008 KYOTRB121 | R$490.00 |
| 1076 | KYO VZB011 | Bolha Kyosho Ferrari 360 GTC 200mm 1/10 PINTADA KYO VZB011 | R$260.00 |
| 1751 | KYO39264 | Bolha Kyosho Ferrari 360 GTC 200mm 1/10 TRANSPARENTE KYO 39264 | R$149.00 |
| 1364 | KYOFA002 | Bolha Kyosho FW6-PTF-CARROCERIA MERCEDES AMG C CLAS | R$300.00 |
| 1847 | KYOIGB101 | Bolha Kyosho INFERNO GT ASTON MARTIN PINTADA KYO IGB004 | R$480.00 |
| 1846 | KYOIGB101 | Bolha Kyosho INFERNO GT2 AUDI A4 PINTADA 330mm KYO IGB101 | R$490.00 |
| 1756 | KYOMTB101 | Bolha Kyosho MFR Pintada KYO MTB101 | R$280.00 |
| 1166 | KYO39274 | Bolha Kyosho Nissan 350Z GT300 KYO 39274 | R$130.00 |
| 1363 | KYOFA001 | Bolha Kyosho SUBARU Pintada | R$280.00 |
| 1485 | Bolha Kyosho | Bolha Kyosho TRB 151 - DBX - transparente | R$200.00 |
| 574 | Bolha Lola | Bolha LOLA LX II 1/10 200mm Baixa | R$78.00 |
| 34 | Bolha Mazda | Bolha Mazda 6 200mm 1/10 PROTOFORM | R$80.00 |
| 719 | Bolha MERCED | Bolha MERCEDES CLK GTR 1/10 | R$84.00 |
| 35 | Bolha Meteor | Bolha Meteor M 200mm | R$80.00 |
| 1164 | Lynx Corvett | Bolha Modelo Corvette C6 R Le Mans | R$85.00 |
| 572 | Bolha Mustan | Bolha MUSTANG 70 1/10 200mm | R$80.00 |
| 36 | Bolha Nemesi | Bolha Nemesis 200mm 1/10 | R$90.00 |
| 1481 | Bolha p/ FW | Bolha p/ FW 05 - FUSCA - cor VERDE e AZUL - com neon | R$200.00 |
| 573 | Bolha PICK-U | Bolha PICK-UP DODGE RAM 1/10 200 mm | R$108.00 |
| 568 | Raptor 3.0 P | Bolha RAPTOR 3.0 PRO - 1/10 200mm | R$78.00 |
| 1482 | Bolha Thunde | Bolha Thunder Tiger SSK - PD 1645 - cor amarela e azul | R$150.00 |
| 1107 | Bolha Jato | Bolha Traxxas Jato 3.3 - Cores: Preta, Prata e Laranja | R$189.00 |
| 1043 | 4TEC AZUL | Bolha Traxxas Nitro 4-TEC 3.3 AZUL | R$120.00 |
| 39 | 4TEC BRANCA | Bolha Traxxas Nitro 4-TEC 3.3 BRANCA | R$120.00 |
| 1044 | 4TEC VERMELH | Bolha Traxxas Nitro 4-TEC 3.3 VERMELHA | R$120.00 |
| 1742 | REVO 3.3 Ver | Bolha Traxxas REVO 3.3 Extendida Verde e Preta | R$220.00 |
| 553 | REVO 3.3 | Bolha Traxxas REVO Prographix Extendida Traxxas - Azul e Cinza | R$220.00 |
| 552 | Bolha Revo V | Bolha Traxxas REVO Prographix Extendida Traxxas - Vermelha e Cin | R$220.00 |
| 1100 | TRA5311X | Bolha Traxxas REVO TRA5311X ProGraphix | R$230.00 |
| 412 | Bolha T-maxx | Bolha Traxxas T-Maxx | R$180.00 |
| 888 | Bolha Traxxa | Bolha Traxxas T-MAXX | R$180.00 |
| 1741 | Bolha T-Maxx | Bolha Traxxas T-MAXX - ESTENDIDA | R$220.00 |
| 1101 | TRA4926 | Bolha Traxxas T-MAXX 2.5R TRA4926 ProGraphix | R$230.00 |
| 686 | T-MAX Vermel | Bolha Traxxas T-MAXX 3.3 Vermelha e Cinza | R$220.00 |
| 1102 | TRA4911R | Bolha Traxxas T-MAXX TRA4911R, ProGraphix | R$230.00 |
| 570 | Truck Merced | Bolha Truck Mercedes 1/10 - Truck 200mm | R$130.00 |
| ID | Modelo | Produto |
Preço |
| 1235 | BallLink | Alicate Curvo para Ball Link | R$94.00 |
| 1920 | 5LB-MPT | Caneta telescópica / magnética | R$35.00 |
| 1906 | S640A | Chave Allen - Jogo 4 chaves em alumínio | R$100.00 |
| 1903 | Metric Hex | Chave Allen - Jogo com 10 Chaves "L" - 1.5 ~10mm | R$68.00 |
| 1094 | Chave L | Chave Allen - Jogo com 5 Chaves "L" | R$25.00 |
| 1919 | S632 | Chave Allen - jogo com 5 ponteiras - 1.5 - 3.0mm | R$68.00 |
| 980 | Allen Skylin | Chave Allen - Jogo com 6 chaves - 0.5 a 2.5 | R$130.00 |
| 1922 | S703-H3.5 | Chave Allen 3,5mm base alumínio - aste longa | R$35.00 |
| 1924 | S703-H4.5 | Chave Allen 4,5mm base alumínio - aste longa | R$35.00 |
| 1923 | S703-H4 | Chave Allen 4mm base alumínio - aste longa | R$35.00 |
| 1925 | S703-H5 | Chave Allen 5mm base alumínio - aste longa | R$35.00 |
| 1918 | S804-B10 | Chave canhão 10mm base alumínio | R$38.00 |
| 1917 | S804-B8 | Chave canhão 8mm base alumínio | R$38.00 |
| 1239 | MP0085 | Chave Canhão T 10mm | R$30.00 |
| 1237 | MP0088 | Chave Canhão T 7mm | R$30.00 |
| 1238 | MP0081 | Chave Canhão T 8mm | R$30.00 |
| 1093 | 17/23mm | Chave de roda para Sextavado de 17mm / 23mm | R$25.00 |
| 1092 | Chave Glow | Chave de Vela ( Wrench, Allen e Hex) | R$25.00 |
| 1051 | | Chave de vela 5 bocas DTX R1170 | R$30.00 |
| 1909 | S703-0F2 | Chave Fenda 2mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 1910 | S703-1F3 | Chave Fenda 3mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 1911 | S703-1F4 | Chave Fenda 4mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 1912 | S703-1F5 | Chave Fenda 5mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 1653 | AX20001 | Chave Flywheel (volante de motor) AXIAL | R$90.00 |
| 912 | Chave Flywhe | Chave Flywheel (volante de motor) INTEGY | R$90.00 |
| 913 | Chave Flywhe | Chave Flywheel (volante motor) QWorld | R$48.00 |
| 1926 | S607A | Chave Flywheel (volante motor) Turnigy | R$68.00 |
| 1722 | YT-0005 | Chave Flywheel (volante motor) Yeah Racing | R$48.00 |
| 1907 | S601-B | Chave para mola de Pipa Allem em alumínio | R$30.00 |
| 1913 | S703-1P3 | Chave Philips 3mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 1914 | S703-1P4 | Chave Philips 4mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 1915 | S703-1P5 | Chave Philips 5mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 1916 | S703-1P6 | Chave Philips 6mm eixo longo 103mm | R$33.00 |
| 959 | Chave Centax | Chave Reguladora de Porca Centax - todos | R$34.00 |
| 726 | Circle Cutte | Circle Cutter - Compaço de corte de Bolha | R$69.00 |
| 727 | DU2330 | Dubro Body Reamer & Scissors Set - Furador de Bolha e Tesoura | R$90.00 |
| 1240 | MP0086 | Extrator de pinhão (para Kyosho) | R$55.00 |
| 1241 | MP0083 | Fixadora de Flywhell motores 3.5cc | R$29.00 |
| 1921 | S639 | Furador de bolha em alunínio | R$70.00 |
| 1050 | | Jogo chave Balldriver metrico (7pçs) BONDHUS | R$100.00 |
| 197 | Jogo de 7 Ch | Jogo de 7 Chaves em alumínio - Luck | R$80.00 |
| 196 | Jogo de 7 Ch | Jogo de 7 Chaves em alumínio - Skya | R$80.00 |
| 916 | INTEGY C2239 | Jogo de Chave Allen INTEGY - 7 chaves em alumínio | R$195.00 |
| 917 | Chave Allen | Jogo de Chave Allen INTEGY - 7 chaves em alumínio | R$195.00 |
| 1232 | AllenSkya a | Jogo de Chave Allen SKYA - 4 chaves em alumínio - cor AZUL | R$138.00 |
| 1234 | AllenSkya P | Jogo de Chave Allen SKYA - 4 chaves em alumínio - cor PRETA | R$138.00 |
| 1233 | AllenSkya V | Jogo de Chave Allen SKYA - 4 chaves em alumínio - cor VERMELHA | R$138.00 |
| 199 | Fer.Jato | Jogo de ferramentas para Traxxas Jato | R$40.00 |
| 198 | Fer.Revo | Jogo de ferramentas Traxxas Revo | R$59.00 |
| 1979 | DNFiles | Jogo de Lixa - em metal | R$65.00 |
| 1904 | OR013-02901 | Jogo de pinças - 3 formatos | R$28.00 |
| 307 | Pencil Torch | Maçarico portátil | R$100.00 |
| 1225 | MAX 58362 CJ | MAX 58362 CJ 2 ESTILETES C/ 10 | R$35.00 |
| 1927 | Set Up 1.8 | Mesa de Set Up Hard Racing 1/8 (USADA) | R$495.00 |
| 2042 | Set Up 1.8 | Mesa de Set Up Hard Racing 1/8 (USADA) | R$450.00 |
| 915 | Mesa SETUP | Mesa de Set Up Intergy (pêndulo) | R$649.00 |
| 988 | Integy Setup | Mesa de Setup Intergy 1/10 | R$429.00 |
| 1646 | Pquimetro | Paquimetro Digital 6" 150 mm Digital CALIPER VERNIER GAUGE MICRO | R$150.00 |
| 1743 | Pitch Gauge | Pitch Gauge | R$30.00 |
| 958 | Sacador Flyw | Sacador de Polia e Flywheel | R$65.00 |
| 1977 | S608-A16 | Sacador de Polia e Flywheel | R$65.00 |
| 1978 | S602 1 | Sacador de rolamento | R$43.00 |
| 713 | HPI74151 | Termometro Digital HPI74151 | R$205.70 |
| 200 | Temp PE-1 | Termometro Digital PE1 INFRARED | R$165.00 |
| 1701 | Nicety ST380 | Termometro Digital Pistol Gun Nicety | R$275.00 |
| 1753 | Turnigy Infr | Termometro Digital Turnigy Infrared | R$130.90 |
| 850 | Temp Cun Pis | Termometro Digital, com Laser, Pistol Gun | R$275.00 |
| 1208 | tesoura | Tesoura para bolha Ming | R$36.00 |
| ID | Modelo | Produto |
Preço |
